SICONFI
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Exercício: 2022
| Balanço | Prefeitura | Exercício | Período | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Balanço Anual (DCA) | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | Período único (anual) | DCA-Anexo I-AB | Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo |
| Relatório de Gestão Fiscal | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 3º quadrimestre | RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal |
| Relatório de Gestão Fiscal | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 2º quadrimestre | RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal |
| Relatório de Gestão Fiscal | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 1º quadrimestre | RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 6º bimestre | RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 5º bimestre | RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 4º bimestre | RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 3º bimestre | RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 2º bimestre | RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Tracunhaém - PE (Poder Executivo) | 2022 | 1º bimestre | RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário |


