Indicadores de Imunização COVID19
Dados coletados: 11/03/2022
Campanha/Categoria | Lista de Vacinados |
Comorbidades | Clique aqui para baixar a lista |
Faixa Etária | Clique aqui para baixar a lista |
Forças de Segurança e Salvamento | Clique aqui para baixar a lista |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | Clique aqui para baixar a lista |
Gestantes | Clique aqui para baixar a lista |
Pessoas com Deficiência | Clique aqui para baixar a lista |
População Privada de Liberdade | Clique aqui para baixar a lista |
Povos e Comunidades Tradicionais | Clique aqui para baixar a lista |
Puérperas | Clique aqui para baixar a lista |
Trabalhadores da Educação | Clique aqui para baixar a lista |
Trabalhadores Industriais | Clique aqui para baixar a lista |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | Clique aqui para baixar a lista |
Trabalhadores da Saúde | Clique aqui para baixar a lista |
Trabalhadores de Transporte | Clique aqui para baixar a lista |
Outros | Clique aqui para baixar a lista |
registrado em:
Covid19
Redes Sociais